Le tournoi de Wimbledon est le plus ancien et le plus prestigieux du tennis mondial. Depuis le début de l’ère Open en 1968, les plus grandes légendes de ce sport ont inscrit leur nom au palmarès du Grand Chelem londonien.
De Rod Laver à Jannik Sinner, en passant par Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams ou encore Iga Swiatek, voici tous les vainqueurs de Wimbledon depuis l’ouverture du tennis professionnel.
Palmarès de Wimbledon (hommes) depuis 1968
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner |
| 2024 | Carlos Alcaraz |
| 2023 | Carlos Alcaraz |
| 2022 | Novak Djokovic |
| 2021 | Novak Djokovic |
| 2020 | Non disputé (Covid-19) |
| 2019 | Novak Djokovic |
| 2018 | Novak Djokovic |
| 2017 | Roger Federer |
| 2016 | Andy Murray |
| 2015 | Novak Djokovic |
| 2014 | Novak Djokovic |
| 2013 | Andy Murray |
| 2012 | Roger Federer |
| 2011 | Novak Djokovic |
| 2010 | Rafael Nadal |
| 2009 | Roger Federer |
| 2008 | Rafael Nadal |
| 2007 | Roger Federer |
| 2006 | Roger Federer |
| 2005 | Roger Federer |
| 2004 | Roger Federer |
| 2003 | Roger Federer |
| 2002 | Lleyton Hewitt |
| 2001 | Goran Ivanisevic |
| 2000 | Pete Sampras |
| 1999 | Pete Sampras |
| 1998 | Pete Sampras |
| 1997 | Pete Sampras |
| 1996 | Richard Krajicek |
| 1995 | Pete Sampras |
| 1994 | Pete Sampras |
| 1993 | Pete Sampras |
| 1992 | Andre Agassi |
| 1991 | Michael Stich |
| 1990 | Stefan Edberg |
| 1989 | Boris Becker |
| 1988 | Stefan Edberg |
| 1987 | Pat Cash |
| 1986 | Boris Becker |
| 1985 | Boris Becker |
| 1984 | John McEnroe |
| 1983 | John McEnroe |
| 1982 | Jimmy Connors |
| 1981 | John McEnroe |
| 1980 | Björn Borg |
| 1979 | Björn Borg |
| 1978 | Björn Borg |
| 1977 | Björn Borg |
| 1976 | Björn Borg |
| 1975 | Arthur Ashe |
| 1974 | Jimmy Connors |
| 1973 | Jan Kodes |
| 1972 | Stan Smith |
| 1971 | John Newcombe |
| 1970 | John Newcombe |
| 1969 | Rod Laver |
| 1968 | Rod Laver |
Palmarès de Wimbledon (femmes) depuis 1968
| Année | Vainqueure |
|---|---|
| 2025 | Iga Swiatek |
| 2024 | Barbora Krejcikova |
| 2023 | Marketa Vondrousova |
| 2022 | Elena Rybakina |
| 2021 | Ashleigh Barty |
| 2020 | Non disputé (Covid-19) |
| 2019 | Simona Halep |
| 2018 | Angelique Kerber |
| 2017 | Garbiñe Muguruza |
| 2016 | Serena Williams |
| 2015 | Serena Williams |
| 2014 | Petra Kvitova |
| 2013 | Marion Bartoli |
| 2012 | Serena Williams |
| 2011 | Petra Kvitova |
| 2010 | Serena Williams |
| 2009 | Serena Williams |
| 2008 | Venus Williams |
| 2007 | Venus Williams |
| 2006 | Amélie Mauresmo |
| 2005 | Venus Williams |
| 2004 | Maria Sharapova |
| 2003 | Serena Williams |
| 2002 | Serena Williams |
| 2001 | Venus Williams |
| 2000 | Venus Williams |
| 1999 | Lindsay Davenport |
| 1998 | Jana Novotna |
| 1997 | Martina Hingis |
| 1996 | Steffi Graf |
| 1995 | Steffi Graf |
| 1994 | Conchita Martínez |
| 1993 | Steffi Graf |
| 1992 | Steffi Graf |
| 1991 | Steffi Graf |
| 1990 | Martina Navratilova |
| 1989 | Steffi Graf |
| 1988 | Steffi Graf |
| 1987 | Martina Navratilova |
| 1986 | Martina Navratilova |
| 1985 | Martina Navratilova |
| 1984 | Martina Navratilova |
| 1983 | Martina Navratilova |
| 1982 | Martina Navratilova |
| 1981 | Chris Evert |
| 1980 | Evonne Goolagong Cawley |
| 1979 | Martina Navratilova |
| 1978 | Martina Navratilova |
| 1977 | Virginia Wade |
| 1976 | Chris Evert |
| 1975 | Billie Jean King |
| 1974 | Chris Evert |
| 1973 | Billie Jean King |
| 1972 | Billie Jean King |
| 1971 | Evonne Goolagong |
| 1970 | Margaret Court |
| 1969 | Ann Jones |
| 1968 | Billie Jean King |
Les joueurs les plus titrés à Wimbledon (ère Open)
Hommes
| Joueur | Titres |
|---|---|
| Roger Federer | 8 |
| Novak Djokovic | 7 |
| Pete Sampras | 7 |
| Björn Borg | 5 |
Femmes
| Joueuse | Titres |
|---|---|
| Martina Navratilova | 9 |
| Steffi Graf | 7 |
| Serena Williams | 7 |
| Billie Jean King | 6 |
Quel Français a remporté Wimbledon ?
Depuis le début de l’ère Open en 1968, aucun Français n’a remporté le tournoi de Wimbledon en simple chez les hommes.
Chez les femmes, la France compte en revanche deux championnes :
- Amélie Mauresmo, sacrée en 2006 après sa victoire contre Justine Henin.
- Marion Bartoli, dernière Française titrée à Wimbledon, en 2013, grâce à son succès face à Sabine Lisicki.