Lorsque les 32 têtes de série du tableau féminin de Wimbledon 2026 ont été dévoilées avant le tournoi, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Iga Swiatek apparaissaient comme les trois grandes favorites au titre.
Une semaine plus tard, le scénario est bien différent. 14 des 32 têtes de série sont encore présentes, tandis que plusieurs favorites majeures ont déjà quitté le tournoi, dont la tenante du titre Iga Swiatek et la championne 2022 Elena Rybakina.
Les 32 têtes de série : qui est encore là, qui est éliminée ?
Top 8
| Tête de série | Joueuse | Statut |
|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | En lice |
| 2 | Elena Rybakina | Éliminée |
| 3 | Iga Swiatek | Éliminée |
| 4 | Jessica Pegula | En lice |
| 5 | Mirra Andreeva | Éliminée |
| 6 | Amanda Anisimova | Éliminée |
| 7 | Coco Gauff | En lice |
| 8 | Elina Svitolina | Éliminée |
Têtes de série 9 à 16
| Tête de série | Joueuse | Statut |
|---|---|---|
| 9 | Linda Noskova | En lice |
| 10 | Karolina Muchova | En lice |
| 11 | Belinda Bencic | En lice |
| 12 | Marta Kostyuk | En lice |
| 13 | Jasmine Paolini | En lice |
| 14 | Naomi Osaka | En lice |
| 15 | Diana Shnaider | Éliminée |
| 16 | Iva Jovic | En lice |
Têtes de série 17 à 24
| Tête de série | Joueuse | Statut |
|---|---|---|
| 17 | Sorana Cirstea | Éliminée |
| 18 | Ekaterina Alexandrova | Éliminée |
| 19 | Anna Kalinskaya | Éliminée |
| 20 | Maja Chwalinska | Éliminée |
| 21 | Marie Bouzkova | En lice |
| 22 | Leylah Fernandez | Éliminée |
| 23 | Emma Navarro | Éliminée |
| 24 | Clara Tauson | Éliminée |
Têtes de série 25 à 32
| Tête de série | Joueuse | Statut |
|---|---|---|
| 25 | Elise Mertens | En lice |
| 26 | Madison Keys | En lice |
| 27 | Anastasia Potapova | Éliminée |
| 28 | Ann Li | Éliminée |
| 29 | Alexandra Eala | En lice |
| 30 | Emma Raducanu | Éliminée |
| 31 | Donna Vekic | Éliminée |
| 32 | Katerina Siniakova | Éliminée |
Les survivantes
Les 14 têtes de série sont toujours en lice :
- Aryna Sabalenka (1)
- Jessica Pegula (4)
- Coco Gauff (7)
- Linda Noskova (9)
- Karolina Muchova (10)
- Belinda Bencic (11)
- Marta Kostyuk (12)
- Jasmine Paolini (13)
- Naomi Osaka (14)
- Iva Jovic (16)
- Marie Bouzkova (21)
- Elise Mertens (25)
- Madison Keys (26)
- Alexandra Eala (29)
Les plus grosses surprises
Cette première semaine a été marquée par plusieurs éliminations retentissantes.
La tenante du titre Iga Swiatek a été sortie dès le troisième tour par Alexandra Eala, tandis qu’Elena Rybakina, championne en 2022, s’est inclinée face à Elise Mertens. Mirra Andreeva, Amanda Anisimova et Elina Svitolina ont également quitté prématurément le tournoi.
Pour découvrir les nouvelles estimations des bookmakers et les favorites pour remporter Wimbledon 2026, cliquez ICI.