À quelques jours du coup d’envoi du tournoi de Wimbledon 2025, la pression monte pour les 32 joueuses principales du tableau féminin. Selon leur parcours en 2024, les points à défendre varient fortement. Si certaines peuvent grimper facilement, d’autres jouent gros pour préserver leur place au classement.
Voici le tableau synthétique des points à défendre :
| Tête de série | Joueuse | Points à défendre | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 0 | Peut uniquement gagner des points |
| 2 | Coco Gauff | 240 | Quart de finaliste en 2024 |
| 3 | Jessica Pegula | 70 | Sortie précoce l’an dernier |
| 4 | Jasmine Paolini | 1300 | Finaliste en 2024, très gros enjeu |
| 5 | Zheng Qinwen | 10 | Aucune pression réelle |
| 6 | Madison Keys | 240 | Quart de finaliste en 2024 |
| 7 | Mirra Andreeva | 10 | Libre d’ambitions |
| 8 | Iga Swiatek | 130 | Objectif d’aller plus loin qu’en 2024 |
| 9 | Paula Badosa | 240 | Risque de blessure à surveiller |
| 10 | Emma Navarro | 430 | Quart de finaliste surprise l’an dernier |
| 11 | Elena Rybakina | 780 | Demi-finaliste 2024, sous pression |
| 12 | Diana Shnaider | 130 | Huitième de finaliste en 2024 |
| 13 | Amanda Anisimova | 30 | Peu de pression |
| 14 | Elina Svitolina | 430 | Objectif 2e semaine minimum |
| 15 | Karolina Muchová | 10 | Peu exposée |
| 16 | Daria Kasatkina | 130 | En quête de confiance sur gazon |
| 17 | Barbora Krejcíková | 2000 | Gagnante en 2024, peut tout perdre |
| 18 | Ekaterina Alexandrova | 0 | Aucun point à défendre |
| 19 | Liudmila Samsonova | 130 | Sensation possible |
| 20 | Jelena Ostapenko | 430 | Dépendante d’un bon tirage |
| 21 | Beatriz Haddad Maia | 130 | Peu en danger |
| 22 | Donna Vekić | 780 | Demi-finaliste 2024 |
| 23 | Clara Tauson | 10 | Belle opportunité de grimper |
| 24 | Elise Mertens | 70 | Expérience, mais peu de points en jeu |
| 25 | Magdalena Fręch | 10 | Libre de toute pression |
| 26 | Marta Kostyuk | 130 | A surveiller |
| 27 | Magda Linette | 10 | Peu d’attentes, peut surprendre |
| 28 | Sofia Kenin | 10 | À la recherche de son meilleur niveau |
| 29 | Leylah Fernandez | 70 | Potentielle menace |
| 30 | Linda Noskova | 70 | Bon tirage = bon coup à jouer |
| 31 | Ashlyn Krueger | 10 | Peu exposée |
| 32 | McCartney Kessler | 40 | Participation symbolique |
Les joueuses qui ont le plus à perdre
- Barbora Krejcíková (2000 pts) est la joueuse étant le plus sous pression : un échec précoce pourrait lui coûter de nombreuses places au classement.
- Jasmine Paolini (1300 pts) et Donna Vekić (780 pts) doivent confirmer leur belle épopée de 2024 pour ne pas chuter lourdement.
- Aryna Sabalenka, Ekaterina Alexandrova ou Zheng Qinwen peuvent tout gagner, n’ayant rien à défendre.
- Enfin, Elena Rybakina a un rôle d’outsider avec beaucoup à perdre… mais aussi le niveau pour aller loin.