Comme chaque année, Wimbledon redistribuera les cartes du classement mondial. Après l’édition 2024 qui a vu Carlos Alcaraz soulever le trophée, le tournoi londonien sera scruté de près pour ses impacts sur la hiérarchie ATP. Voici les points à défendre par les 32 têtes de série.
| Tête de série | Joueur | Points à défendre | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 400 | Quart de finaliste en 2024 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 2000 | Gagnant en 2024, peut tout perdre |
| 3 | Alexander Zverev | 200 | Sortie précoce l’an dernier |
| 4 | Jack Draper | 50 | Peut aller beaucoup plus loin |
| 5 | Taylor Fritz | 400 | Grosse pression pour l’Américain |
| 6 | Novak Djokovic | 1300 | Finaliste en 2024 |
| 7 | Lorenzo Musetti | 800 | Demi finaliste en 2024 |
| 8 | Holger Rune | 200 | Objectif d’aller plus loin qu’en 2024 |
| 9 | Daniil Medvedev | 800 | Demi finaliste en 2024 |
| 10 | Ben Shelton | 200 | Sensation possible |
| 11 | Alex De Minaur | 400 | En quête de confiance sur gazon |
| 12 | Frances Tiafoe | 100 | Veut gagner des points |
| 13 | Tommy Paul | 400 | Très exposé |
| 14 | Andrey Rublev | 10 | Peu exposé |
| 15 | Jakub Mensik | 10 | Peu exposé |
| 16 | Francisco Cerundolo | 10 | Peu exposé |
| 17 | Karen Khachanov | 50 | Très peu de points à défendre |
| 18 | Ugo Humbert | 200 | Huitième de finaliste en 2024 |
| 19 | Grigor Dimitrov | 200 | A très peu joué sur gazon |
| 20 | Alexei Popyrin | 100 | Veut gagner des points |
| 21 | Tomas Machac | 50 | Peu en danger |
| 22 | Flavio Cobolli | 50 | Peu de points à défendre |
| 23 | Jiri Lehecka | 0 | Belle opportunité de grimper |
| 24 | Stefanos Tsitsipas | 50 | Expérience, mais peu de points en jeu |
| 25 | Felix Auger-Aliassime | 10 | Libre de toute pression |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina | 0 | Aucun point à défendre |
| 27 | Denis Shapovalov | 100 | Peu d’attentes, peut surprendre |
| 28 | Alexander Bublik | 100 | Outsider potentiel |
| 29 | Brandon Nakashima | 100 | Peu d’attente |
| 30 | Alex Michelsen | 10 | Peu de points à défendre |
| 31 | Tallon Griekspoor | 50 | Peu exposé |
| 32 | Matteo Berrettini | 50 | Doit trouver du rythme |
Qui sera sous pression à Wimbledon ?
-
Carlos Alcaraz (2000 pts) et Novak Djokovic (1300 pts) sont les deux joueurs qui ont le plus à perdre : tout sauf un retour en finale leur coûtera cher au classement.
-
Lorenzo Musetti (800 pts) et Daniil Medvedev (800 pts) doivent au minimum atteindre les demies pour ne pas voir leur total fondre.
-
Jack Draper, Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas ou Jakub Mensik peuvent se frotter les mains : ils ont peu à défendre et beaucoup à espérer.
-
À noter la menace Alexander Bublik sur gazon, Sinner toujours à l’aise à Londres, et Taylor Fritz sous pression du public et du ranking.